| VdP Chardonnay | ... | 175 Kč | ||
| ročník 2009 |
| VdP Cabernet Sauvignon | ... | 175 Kč | ||
| ročník 2009 |
| Château du Barail | ... | 250 Kč | ||
| ročník 2009 | ||||
| La Croix de Carbonnieux | ... | 920 Kč | ||
| ročník 2007 |
| Château du Barail | ... | 280 Kč | ||
| ročník 2007 | ||||
| Château Fontblanche | ... | 370 Kč | ||
| ročník 2008 | ||||
| Château Bernadotte | ... | 820 Kč | ||
| ročník 2002 | ||||
| Château Paveil de Luze | ... | 910 Kč | ||
| ročník 2003 | ||||
| Château Yon Figeac | ... | 1.890 Kč | ||
| 2001 |
| Chardonnay "Close de la Combe" | ... | 480 Kč | ||
| ročník 2008 | ||||
| Chablis | ... | 480 Kč | ||
| ročník 2008 | ||||
| Chablis 1er Cru "Beauroy" | ... | 810 Kč | ||
| ročník 2007 | ||||
| Meursault "Les Narvaux" | ... | 1.249 Kč | ||
| ročník 2007 |
| Bourgogne Pinot Noir | ... | 460 Kč | ||
| ročník 2008 | ||||
| Pommard"La Croix Blanche" | ... | 1.410 Kč | ||
| ročník 2006 | ||||
| Corton Renardes Grand Cru | ... | 2.290 Kč | ||
| ročník 2004 | ||||
| Echezeaux Grand Cru | ... | 2.630 Kč | ||
| ročník 2006 |
| Côtes du Rhône | ... | 460 Kč | ||
| ročník 2006 |
| Gigondas Pallieres | ... | 980 Kč | ||
| ročník 2004 | ||||
| Chateauneuf-du-Pape"La Roquette" | ... | 1.249 Kč | ||
| ročník 2006 |
| Anjou blanc -Chateâu De Fesles | ... | 490 Kč | ||
| ročník 2006 |
| Anjou rosé - Chateâu De Fesles | ... | 310 Kč | ||
| ročník 2008 |
| Crémant de Bourgogne - Paul Chollet | ... | 480 Kč | ||
| brut | ||||
| Crémant de Bourgogne - Paul Chollet | ... | 480 Kč | ||
| blanc de blanc | ||||
| Roederer - Louis Roederer | ... | 1.249 Kč | ||
| brut premier |
ZEKE Japan Food, s.r.o. Sídlo: Plzeň, Vnitřní město, Bezručova 9/153, PSČ 51400; Tel.:+420 371 430 020; IČO: 28053559;
|